Sony ZV-1 II Digital Camera
Rp. 13,431,000Membawa kecepatan pemotretan dan kemampuan video yang dibutuhkan oleh pembuat gambar multimedia profesional, EOS-1D X Mark II adalah model andalan dalam jajaran kamera DSLR Canon, dan dicirikan oleh kemampuan pemrosesan yang kuat dan kemampuan untuk memungkinkan alur kerja multimedia high-end. Di jantung sistem pencitraan adalah sensor CMOS 20,2MP full-frame dan prosesor gambar DIGIC 6+ ganda, yang berkontribusi terhadap kecepatan pemotretan beruntun cepat hingga 16 fps dalam tampilan langsung, 14 fps dengan AF dan AE full-time, dan rentang sensitivitas yang diperluas dari ISO 50-409600.
Membawa kecepatan pemotretan dan kemampuan video yang dibutuhkan oleh pembuat gambar multimedia profesional, EOS-1D X Mark II adalah model andalan dalam jajaran kamera DSLR Canon, dan dicirikan oleh kemampuan pemrosesan yang kuat dan kemampuan untuk memungkinkan alur kerja multimedia high-end. Di jantung sistem pencitraan adalah sensor CMOS 20,2MP full-frame dan prosesor gambar DIGIC 6+ ganda, yang berkontribusi terhadap kecepatan pemotretan beruntun cepat hingga 16 fps dalam tampilan langsung, 14 fps dengan AF dan AE full-time, dan rentang sensitivitas yang diperluas dari ISO 50-409600.
Auto Focus | Yes |
---|---|
Baterai | 1 x LP-E19 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 11.1 VDC, 2750 mAh1 x LP-E4N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 11.1 VDC, 2450 mAh; 1 x LP-E4 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 11.1 VDC, 2300 mAh |
Berat | 1.53 kg |
Camera Format | Full-Frame (1.0x Crop Factor) |
Dimensi Produk | 158 x 167.6 x 82.6 mm |
Dudukan Lensa | Canon EF |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority; Metering Range: EV 0.0 - EV 20.0; Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV Steps) |
Fitur | - |
Format | Still Images: JPEG, RAW; Movies: MJPEG, MOV, MP4, MPEG-4 AVC/H.264; Audio: AAC, Linear PCM (Stereo) |
Image Stabilizer | - |
ISO | Auto, 100-51200 (Extended Mode: 50-409600) |
Pixel | Actual: 21.5 Megapixel; Effective: 20.2 Megapixel |
Rasio Aspek | 3:2 |
Sensor Type / Size | CMOS, 36 x 24 mm |
Tipe Kartu Memori | CFast; CompactFlash |
Video Format | 4096 x 2160p at 50/59.94 fps (800 Mb/s MOV via M-JPEG); 4096 x 2160p (500 Mb/s MOV via M-JPEG); 1920 x 1080p at 100/120 fps (360 Mb/s MOV); 1920 x 1080p at 50/59.94 fps (180 Mb/s MOV); 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97 fps (90 Mb/s MOV); 1920 x 1080p at 50/59.94 fps (60 Mb/s MOV); 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97 fps (30 Mb/s MOV); 1920 x 1080p at 50/59.94 fps (60 Mb/s MP4); 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97 fps (30 Mb/s MP4); 1920 x 1080p at 25/29.97 fps (12 Mb/s MP4) |
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
No Review found