Sony Sony
Rp. 39,254,040Terdiri dari satu set fitur serbaguna untuk menyesuaikan baik stills dan aplikasi video, EOS M50 Mirrorless Digital Camera hitam dari Canon memisahkan dirinya dari paket dengan perekaman video UHD 4K, jendela bidik elektronik resolusi tinggi, dan peningkatan Dual Pixel CMOS AF dengan Deteksi Mata AF. Memanfaatkan sensor CMOS APS-C 24,1MP dan prosesor gambar DIGIC 8, peningkatan Pengoptimalan Pencahayaan Otomatis membantu memastikan kualitas gambar yang bersih dengan noise rendah, bersama dengan tingkat pemotretan 10 fps teratas dan rentang sensitivitas asli ISO 100-25600, yang dapat diperluas ke ISO 51200 untuk bekerja dalam kondisi rendah cahaya.
Terdiri dari satu set fitur serbaguna untuk menyesuaikan baik stills dan aplikasi video, EOS M50 Mirrorless Digital Camera hitam dari Canon memisahkan dirinya dari paket dengan perekaman video UHD 4K, jendela bidik elektronik resolusi tinggi, dan peningkatan Dual Pixel CMOS AF dengan Deteksi Mata AF. Memanfaatkan sensor CMOS APS-C 24,1MP dan prosesor gambar DIGIC 8, peningkatan Pengoptimalan Pencahayaan Otomatis membantu memastikan kualitas gambar yang bersih dengan noise rendah, bersama dengan tingkat pemotretan 10 fps teratas dan rentang sensitivitas asli ISO 100-25600, yang dapat diperluas ke ISO 51200 untuk bekerja dalam kondisi rendah cahaya.
Auto Focus | Yes |
---|---|
Baterai | 1 x LP-E12 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 875 mAh |
Berat | 390 g |
Camera Format | APS-C (1.6x Crop Factor) |
Dimensi Produk | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm |
Dudukan Lensa | Canon EF-M |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority; Metering Range: EV 0.0 - EV 20.0; Compensation: -3 EV to +3 EV (in 1/3 EV Steps) |
Fitur | - |
Format | Still Images: JPEG, RAW; Movies: MP4, MPEG-4 AVC/H.264; Audio: AAC LC |
Image Stabilizer | - |
ISO | Auto, 100-25600 (Extended Mode: 100-51200) |
Pixel | Actual: 25.8 Megapixel; Effective: 24.1 Megapixel |
Rasio Aspek | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Sensor Type / Size | CMOS, 22.3 x 14.9 mm |
Tipe Kartu Memori | SD; SDHC; SDXC |
Video Format | 3840 x 2160p at 23.98 fps; 1920 x 1080p at 59.94 fps60 Mb/s ; 1920 x 1080p at 23.98/29.97 fps30 Mb/s ; 1280 x 720p at 120 fps52 Mb/s ; 1280 x 720p at 59.94 fps26 Mb/s |
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
No Review found