MICROVISION MVI ALL IN ONE PACKAGE HL 2.5 DIGITAL SIGNAGE 110 INCH (INDOOR - 2,400X1,440)
Rp. 221,500,000"The PH55F-P 55 ""-Kelas Penuh HD Komersial Smart LED TV dari fitur Samsung yang tertanam MagicInfo Player S4 didukung oleh Tizen OS. Ia menawarkan resolusi maksimum 1920 x 1080 dan kecerahan rating 700 cd / m2. Dilengkapi dengan anti- panel depan yang silau, layar mengurangi gangguan cahaya alami dan ambient untuk memastikan pembacaan terus menerus di lokasi manapun, IP5x bersertifikat untuk digunakan dalam lingkungan yang keras."
"The PH55F-P 55 ""-Kelas Penuh HD Komersial Smart LED TV dari fitur Samsung yang tertanam MagicInfo Player S4 didukung oleh Tizen OS. Ia menawarkan resolusi maksimum 1920 x 1080 dan kecerahan rating 700 cd / m2. Dilengkapi dengan anti- panel depan yang silau, layar mengurangi gangguan cahaya alami dan ambient untuk memastikan pembacaan terus menerus di lokasi manapun, IP5x bersertifikat untuk digunakan dalam lingkungan yang keras."
Daya / Power | Internal, AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz, 187, EU 134, US 134, WW 134, 637.67, less than 0.5W, less than 0.5W |
---|---|
Dimensi Produk | 1228.4 x 701.2 x 29.9, 1335 X 812 X 182 ,16.3, 21.8, 400x400, N/A, Foot Stand (Optional), 6.9/6.9/8.9 |
Display | Mega, 30 ~ 81kHZ, 48 ~ 75HZ, 148.5MHz |
Konektivitas | DVI-I(D-Sub Common),Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2, HDCP 2.2, Stereo mini Jack, RGB/DVI/HDMI, USB 2.0 x 2, DP1.2(Loop-out), N/A, Stereo mini Jack, N/A, N/A, RS232C(in/out) thru Stereo Jack, RJ45, N/A, N/A |
Operation Temperature | 0?~ 40?, 10~80% |
Panel | 55, 54.6 / 138.7cm, 60Hz E-LED BLU, 1920x1080 (16:9), 0.630(H) x 0.630(V), 1209.6(H) x 680.4(V), 700nit, 4000:1, 178:178, 8ms, 10bit Dithering - 1.07Billion, 72%, 24/7, 25% |
Sound / Suara | Built in Speaker(10W + 10W) |
No Review found